Last Sync: Syncing...
Hi Rohit Sharma (Senior Medical Representative | North Zone - Cardio Care | PEM10234)
Good Morning! 😊
Upcoming Events
Ananya Iyer
TodayPune HQ
Karan Mehta
Today · 3 yrsLucknow HQ
Sneha Reddy
22 JulHyderabad HQ
Arjun Nair
25 Jul · 5 yrsKochi HQ
Priya Deshmukh
27 JulNagpur HQ
Report Card - FLM
Aug 2026| Employee Details | Sales (60%) | Work Habits (20%) | Score (20%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HQ | Rank | Score | Growth % | PCPM Jump | %Mndt Brands in Gr | NI PCPM | Last Week Sales | Attrition < 1 yr | L2M Key Dr Cov | L5M Total Doctor Cov | Score |
| Rohit Sharma | Lucknow | #1 | 92% | 84% | +12 | 78% | ₹46,200 | ₹3,12,000 | 4% | 91% | 88% | 90% |
| Vikram Singh | Jaipur | #2 | 87% | 71% | +8 | 66% | ₹38,900 | ₹2,76,500 | 9% | 82% | 79% | 83% |
| Ananya Iyer | Pune | #3 | 81% | 58% | +5 | 54% | ₹31,200 | ₹2,41,000 | 12% | 74% | 70% | 76% |
| Karan Mehta | Indore | #4 | 68% | 39% | -2 | 41% | ₹22,400 | ₹1,98,000 | 18% | 58% | 55% | 61% |
| Sneha Reddy | Hyderabad | #5 | 54% | 22% | -6 | 29% | ₹15,600 | ₹1,42,500 | 26% | 43% | 39% | 47% |
Today's Plan
- 9:30 AM — Doctor visit: Dr. Kapoor, City Care Clinic
- 11:15 AM — Chemist call: Sharda Medicos
- 2:00 PM — Stockist visit: Verma Distributors
- 4:30 PM — DCR submission for the day
Today's Tip
Prioritize doctors flagged as “Key Doctors” on your beat plan first thing in the morning — early coverage improves prescription recall and keeps your L2M coverage score healthy.